Notas finales en Diciembre

Estudiar para triunfar en la vida

viernes, 5 de marzo de 2010

Cuaderno verde

1er TRIMESTRE
N°__ Arit___Est___Geo___Act__Prom
01 ___ 13 ___ 13 ___ 11 ___ 12 ___ 12
02 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
03 ___ 06 ___ 09 ___ 06 ___ 07 ___ 07
04 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
05 ___ 08 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 10
06 ___ 15 ___ 15 ___ 12 ___ 14 ___ 14
07 ___ 08 ___ 07 ___ 09 ___ 08 ___ 08
08 ___ 13 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
09 ___ 15 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
10 ___ 05 ___ 07 ___ 07 ___ 06 ___ 06
11 ___ 05 ___ 08 ___ 10 ___ 08 ___ 08
12 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
13 ___ 05 ___ 06 ___ 06 ___ 05 ___ 06
14 ___ 05 ___ 06 ___ 09 ___ 07 ___ 07
15 ___ 14 ___ 15 ___ 14 ___ 14 ___ 14
16 ___ 14 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 13
17 ___ 10 ___ 11 ___ 09 ___ 10 ___ 10
18 ___ 07 ___ 08 ___ 07 ___ 07 ___ 07
19 ___ 16 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 13
20 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
21 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
22 ___ 12 ___ 10 ___ 10 ___ 11 ___ 11
23 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
24 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
25 ___ 14 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
26 ___ 15 ___ 14 ___ 11 ___ 13 ___ 13
27 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
28 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
29 ___ 10 ___ 12 ___ 08 ___ 10 ___ 10
30 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06
31 ___ 08 ___ 09 ___ 09 ___ 08 ___ 09
32 ___ 12 ___ 10 ___ 10 ___ 11 ___ 11
33 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
34 ___ 13 ___ 14 ___ 10 ___ 12 ___ 12
35 ___ 09 ___ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 11

2do TRIMESTRE : AGOSTO

N°__ Arit___Est___Geo___Act__Prom

01 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
02 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
03 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
04 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
05 ___ 13 ___ 13 ___ 15 ___ 14 ___ 14
06 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
07 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
08 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
09 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
10 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
11 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
12 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
13 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06
14 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
17 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
18 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
19 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
20 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
21 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
22 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
23 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
24 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
25 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
26 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
27 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
28 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
29 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
30 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
31 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
32 ___ 14 ___ 14 ___ 15 ___ 14 ___ 14
33 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
34 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
35 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08



Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.

3er TRIMESTRE : Noviembre


N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom

Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Participa en el Concurso de Antorchas el Jueves 24 de Junio