Notas finales en Diciembre

Estudiar para triunfar en la vida

viernes, 5 de marzo de 2010

Cuaderno naranja

1er TRIMESTRE
N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom
01 ___ 13 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
02 ___ 11 ___ 13 ___ 12 ___ 12 ___ 12
03 ___ 14 ___ 11 ___ 08 ___ 11 ___ 11
04 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
05 ___ 11 ___ 08 ___ 08 ___ 09 ___ 09
06 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
07 ___ 16 ___ 12 ___ 11 ___ 13 ___ 13
08 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
09 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
10 ___ 14 ___ 08 ___ 11 ___ 11 ___ 11
11 ___ 18 ___ 16 ___ 14 ___ 16 ___ 16
12 ___ 06 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
13 ___ 10 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
14 ___ 16 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 14
15 ___ 08 ___ 06 ___ 06 ___ 07 ___ 07
16 ___ 17 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 14
17 ___ 06 ___ 09 ___ 07 ___ 08 ___ 08
18 ___ 17 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 14
19 ___ 14 ___ 11 ___ 10 ___ 12 ___ 12
20 ___ 08 ___ 10 ___ 08 ___ 09 ___ 09
21 ___ 12 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
22 ___ NN ___ UU ___ EE ___ VV ___ OO
23 ___ 15 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 13
24 ___ 14 ___ 14 ___ 12 ___ 13 ___ 13
25 ___ 17 ___ 14 ___ 13 ___ 15 ___ 15
26 ___ 09 ___ 08 ___ 05 ___ 07 ___ 07
27 ___ 10 ___ 09 ___ 06 ___ 09 ___ 09
28 ___ 13 ___ 13 ___ 07 ___ 11 ___ 11
29 ___ 13 ___ 12 ___ 10 ___ 11 ___ 12
30 ___ 07 ___ 06 ___ 08 ___ 07 ___ 07
31 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 10 ___ 10
32 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05
33 ___ 15 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 13
34 ___ 10 ___ 07 ___ 09 ___ 09 ___ 09


2do TRIMESTRE : AGOSTO

N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom
01 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
02 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
03 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
04 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
05 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
06 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
07 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
08 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
09 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
10 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
11 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
12 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
13 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
14 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
17 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
18 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
19 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
20 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
21 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
22 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
23 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
24 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
25 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
26 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
27 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
28 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
29 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
30 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
31 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
32 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
33 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
34 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09


Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.

3er TRIMESTRE : Noviembre


N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom

Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Participa en el Concurso de Antorchas el Jueves 24 de Junio