Notas finales en Diciembre

Estudiar para triunfar en la vida

viernes, 5 de marzo de 2010

Cuaderno naranja

1er TRIMESTRE
N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom
01 ___ 13 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
02 ___ 11 ___ 13 ___ 12 ___ 12 ___ 12
03 ___ 14 ___ 11 ___ 08 ___ 11 ___ 11
04 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
05 ___ 11 ___ 08 ___ 08 ___ 09 ___ 09
06 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
07 ___ 16 ___ 12 ___ 11 ___ 13 ___ 13
08 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
09 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
10 ___ 14 ___ 08 ___ 11 ___ 11 ___ 11
11 ___ 18 ___ 16 ___ 14 ___ 16 ___ 16
12 ___ 06 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
13 ___ 10 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
14 ___ 16 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 14
15 ___ 08 ___ 06 ___ 06 ___ 07 ___ 07
16 ___ 17 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 14
17 ___ 06 ___ 09 ___ 07 ___ 08 ___ 08
18 ___ 17 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 14
19 ___ 14 ___ 11 ___ 10 ___ 12 ___ 12
20 ___ 08 ___ 10 ___ 08 ___ 09 ___ 09
21 ___ 12 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
22 ___ NN ___ UU ___ EE ___ VV ___ OO
23 ___ 15 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 13
24 ___ 14 ___ 14 ___ 12 ___ 13 ___ 13
25 ___ 17 ___ 14 ___ 13 ___ 15 ___ 15
26 ___ 09 ___ 08 ___ 05 ___ 07 ___ 07
27 ___ 10 ___ 09 ___ 06 ___ 09 ___ 09
28 ___ 13 ___ 13 ___ 07 ___ 11 ___ 11
29 ___ 13 ___ 12 ___ 10 ___ 11 ___ 12
30 ___ 07 ___ 06 ___ 08 ___ 07 ___ 07
31 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 10 ___ 10
32 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05
33 ___ 15 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 13
34 ___ 10 ___ 07 ___ 09 ___ 09 ___ 09


2do TRIMESTRE : AGOSTO

N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom
01 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
02 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
03 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
04 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
05 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
06 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
07 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
08 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
09 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
10 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
11 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
12 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
13 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
14 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
17 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
18 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
19 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
20 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
21 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
22 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
23 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
24 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
25 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
26 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
27 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
28 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
29 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
30 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
31 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
32 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
33 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
34 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09


Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.

3er TRIMESTRE : Noviembre


N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom

Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes,

Cuaderno verde

1er TRIMESTRE
N°__ Arit___Est___Geo___Act__Prom
01 ___ 13 ___ 13 ___ 11 ___ 12 ___ 12
02 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
03 ___ 06 ___ 09 ___ 06 ___ 07 ___ 07
04 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
05 ___ 08 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 10
06 ___ 15 ___ 15 ___ 12 ___ 14 ___ 14
07 ___ 08 ___ 07 ___ 09 ___ 08 ___ 08
08 ___ 13 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
09 ___ 15 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
10 ___ 05 ___ 07 ___ 07 ___ 06 ___ 06
11 ___ 05 ___ 08 ___ 10 ___ 08 ___ 08
12 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
13 ___ 05 ___ 06 ___ 06 ___ 05 ___ 06
14 ___ 05 ___ 06 ___ 09 ___ 07 ___ 07
15 ___ 14 ___ 15 ___ 14 ___ 14 ___ 14
16 ___ 14 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 13
17 ___ 10 ___ 11 ___ 09 ___ 10 ___ 10
18 ___ 07 ___ 08 ___ 07 ___ 07 ___ 07
19 ___ 16 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 13
20 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
21 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
22 ___ 12 ___ 10 ___ 10 ___ 11 ___ 11
23 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
24 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
25 ___ 14 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
26 ___ 15 ___ 14 ___ 11 ___ 13 ___ 13
27 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
28 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
29 ___ 10 ___ 12 ___ 08 ___ 10 ___ 10
30 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06
31 ___ 08 ___ 09 ___ 09 ___ 08 ___ 09
32 ___ 12 ___ 10 ___ 10 ___ 11 ___ 11
33 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
34 ___ 13 ___ 14 ___ 10 ___ 12 ___ 12
35 ___ 09 ___ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 11

2do TRIMESTRE : AGOSTO

N°__ Arit___Est___Geo___Act__Prom

01 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
02 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
03 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
04 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
05 ___ 13 ___ 13 ___ 15 ___ 14 ___ 14
06 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
07 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
08 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
09 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
10 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
11 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
12 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
13 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06
14 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DO ___ 00
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
17 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
18 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
19 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
20 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
21 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
22 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
23 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
24 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
25 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
26 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
27 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
28 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
29 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
30 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
31 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
32 ___ 14 ___ 14 ___ 15 ___ 14 ___ 14
33 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
34 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
35 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08



Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.

3er TRIMESTRE : Noviembre


N°__ Arit___Est___Geo___Act___Prom

Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes.

Cuaderno amarillo

1er TRIMESTRE

N°___ Alg___Est___Geo___Act____Prom
01 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 12 ___ 13
02 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08 ___ 08
03 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
04 ___ 10 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
05 ___ 11 ___ 09 ___ 10 ___ 10 ___ 10
06 ___ 08 ___ 07 ___ 11 ___ 09 ___ 09
07 ___ 15 ___ 12 ___ 13 ___ 14 ___ 14
08 ___ 14 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
09 ___ 15 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 13
10 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
11 ___ 18 ___ 15 ___ 19 ___ 17 ___ 17
12 ___ 12 ___ 10 ___ 14 ___ 12 ___ 12
13 ___ 14 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
14 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
15 ___ 11 ___ 12 ___ 12 ___ 11 ___ 12
16 ___ 11 ___ 09 ___ 11 ___ 10 ___ 10
17 ___ 08 ___ 07 ___ 10 ___ 09 ___ 09
18 ___ 12 ___ 08 ___ 12 ___ 11 ___ 11
19 ___ 07 ___ 06 ___ 08 ___ 07 ___ 07
20 ___ 08 ___ 11 ___ 08 ___ 09 ___ 09
21 ___ 15 ___ 12 ___ 14 ___ 14 ___ 14
22 ___ 08 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08
23 ___ 10 ___ 07 ___ 10 ___ 09 ___ 09
24 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
25 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
26 ___ 08 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08
27 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
28 ___ 12 ___ 10 ___ 11 ___ 11 ___ 11
29 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
30 ___ 13 ___ 14 ___ 15 ___ 14 ___ 14
31 ___ 14 ___ 14 ___ 11 ___ 13 ___ 13
32 ___ 10 ___ 09 ___ 11 ___ 10 ___ 10
33 ___ 08 ___ 06 ___ 09 ___ 08 ___ 08
34 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11 ___ 11
35 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
36 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
37 ___ 15 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
38 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08 ___ 08
39 ___ 09 ___ 07 ___ 08 ___ 08 ___ 08
40 ___ 08 ___ 07 ___ 09 ___ 08 ___ 08


2do TRIMESTRE : AGOSTO

N°___ Alg___Est___Geo___Act____Prom

01 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
02 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
03 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
04 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
05 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
06 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
07 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
08 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
09 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
10 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
11 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
12 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
13 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
17 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
18 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
19 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
20 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
21 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
22 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
23 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
24 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
25 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
26 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
27 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
28 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
29 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
30 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
31 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
32 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
33 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
34 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
35 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
36 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
37 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
38 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
39 ___ RE ___ TI ___ RA ___ DA ___ 00
40 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13


Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.

3er TRIMESTRE : Noviembre

N°___ Alg___Est___Geo___Act____Prom

Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes.

Cuaderno rojo

1er TRIMESTRE

N°___ Alg___Trig___Geo___Act____Prom

01 ___ 15 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 14
02 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
03 ___ 08 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08
04 ___ 14 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
05 ___ 08 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
06 ___ 13 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
07 ___ 12 ___ 08 ___ 13 ___ 11 ___ 11
08 ___ 19 ___ 19 ___ 18 ___ 19 ___ 19
09 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
10 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
11 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 10 ___ 10
12 ___ 14 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
13 ___ 10 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08
14 ___ 14 ___ 13 ___ 14 ___ 13 ___ 14
15 ___ 14 ___ 13 ___ 11 ___ 13 ___ 13
16 ___ 13 ___ 09 ___ 11 ___ 11 ___ 11
17 ___ 12 ___ 10 ___ 14 ___ 12 ___ 12
18 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 12 ___ 12
19 ___ 09 ___ 07 ___ 08 ___ 08 ___ 08
20 ___ 13 ___ 11 ___ 14 ___ 12 ___ 13
21 ___ 11 ___ 09 ___ 11 ___ 10 ___ 10
22 ___ 10 ___ 08 ___ 10 ___ 10 ___ 10
23 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
24 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
25 ___ 15 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
26 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 10 ___ 11

2do TRIMESTRE : AGOSTO
N°___ Alg___Trig___Geo___Act____Prom

01 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
02 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
03 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
04 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
05 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
06 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
07 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
08 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
09 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
10 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
12 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
13 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
17 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
18 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
19 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
20 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
21 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
22 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
23 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
24 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
25 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17
26 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08


Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.

3er TRIMESTRE : Noviembre
N°___ Alg___Trig___Geo___Act____Prom

Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes.

2do TRIMESTRE

2010

II trim
De 31 de Mayo
Al 19 de Setiembre

La nota se halla con la siguiente fórmula:

Regla de tres

conversión de notas al mes de junio
...7--------20
nota--------X


conversión de notas al mes de julio - agosto
...14--------20
nota--------X


conversión de notas al mes de agosto - setiembre
...20--------20
nota--------X
esta nota va a la libreta

Todos los alumnos(as) empiezan con notas 00
y conforme pasen los días, ellos los van llenando con sus participaciones

Bienvenidos

Aquí van a encontrar sus notas actualizadas de los alumnos participantes, según el color de aula que les tocó:

Participa en el Concurso de Antorchas el Jueves 24 de Junio