1er TRIMESTRE
N°___ Alg___Trig___Geo___Act____Prom
01 ___ 15 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 14
02 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
03 ___ 08 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08
04 ___ 14 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
05 ___ 08 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
06 ___ 13 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
07 ___ 12 ___ 08 ___ 13 ___ 11 ___ 11
08 ___ 19 ___ 19 ___ 18 ___ 19 ___ 19
09 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
10 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
11 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 10 ___ 10
12 ___ 14 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
13 ___ 10 ___ 08 ___ 07 ___ 08 ___ 08
14 ___ 14 ___ 13 ___ 14 ___ 13 ___ 14
15 ___ 14 ___ 13 ___ 11 ___ 13 ___ 13
16 ___ 13 ___ 09 ___ 11 ___ 11 ___ 11
17 ___ 12 ___ 10 ___ 14 ___ 12 ___ 12
18 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 12 ___ 12
19 ___ 09 ___ 07 ___ 08 ___ 08 ___ 08
20 ___ 13 ___ 11 ___ 14 ___ 12 ___ 13
21 ___ 11 ___ 09 ___ 11 ___ 10 ___ 10
22 ___ 10 ___ 08 ___ 10 ___ 10 ___ 10
23 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 13
24 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
25 ___ 15 ___ 14 ___ 15 ___ 15 ___ 15
26 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 10 ___ 11
2do TRIMESTRE : AGOSTO
N°___ Alg___Trig___Geo___Act____Prom
01 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
02 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
03 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
04 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
05 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
06 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
07 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00
08 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
09 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
10 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
12 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
13 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07 ___ 07
14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
15 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
16 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
17 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
18 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
19 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
20 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
21 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
22 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
23 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
24 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
25 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17
26 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
Estas notas han sido publicadas después de 2 semanas de recuperación académica, y con aviso por escrito a sus padres de los alumnos que estaban en situación de desaprobados.
3er TRIMESTRE : Noviembre
N°___ Alg___Trig___Geo___Act____Prom
Estamos en proceso de recuperación de notas con nuestros estudiantes.
Lista Verde
-
01 ALARCON JULCA, María del Carmen
02 ANTEZANA PANTA, Patricia Rubi
03 ATENCIO ESCOBAR, Gerson David
04 BERNA HUARANGA, Silveria
05 BURGA LOARTE, Sergio Pier...
No hay comentarios:
Publicar un comentario